ÁREA DE EMPLEO
| VINCULACIÓN A ÁREAS | ||||||
| MICROCREDENCIAL | DURACIÓN | FORMACIÓN | PROMOCIÓN ECONOMICA | INSTRUMENTOS DESARROLLO LOCAL | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y PROYECTOS | FINANCIACIÓN DESAROLLO LOCAL |
| Competencias digitales para orientación laboral | 3 ECTS | X | X | |||
ÁREA DE FORMACIÓN
| VINCULACIÓN A ÁREAS | ||||||
| MICROCREDENCIAL | DURACIÓN | EMPLEO | PROMOCIÓN ECONOMICA | INSTRUMENTOS DESARROLLO LOCAL | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y PROYECTOS | FINANCIACIÓN DESAROLLO LOCAL |
| Aplicaciones prácticas de la Ley Orgánica de Formación Profesional | 3 ECTS | X | X | X | X | X |
| GEFE NEW | 3 ECTS | X | X | X | ||
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
| VINCULACIÓN A ÁREAS | ||||||
| MICROCREDENCIAL | DURACIÓN | EMPLEO | FORMACIÓN | INSTRUMENTOS DESARROLLO LOCAL | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y PROYECTOS | FINANCIACIÓN DESAROLLO LOCAL |
| Implementación de los PDTS | 3 ECTS | X | X | X | ||
| Bases teóricas de la Economía Circular | 3 ECTS | X | ||||
| Planes Locales de Economía Social | 3 ECTS | X | X | X | X | |
ÁREA DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
| VINCULACIÓN A ÁREAS | ||||||
| MICROCREDENCIAL | DURACIÓN | EMPLEO | FORMACION | PROMOCIÓN ECONOMICA | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y PROYECTOS | FINANCIACIÓN DESAROLLO LOCAL |
| Introducción al marco normativo e institucional del desarrollo local | 3 ECTS | X | X | X | X | X |
| Acreditación de usuarios: Clave pin, clave permanente, firma y certificación | 1 ECTS | |||||
ÁREA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
| VINCULACIÓN A ÁREAS | ||||||
| MICROCREDENCIAL | DURACIÓN | EMPLEO | FORMACION | PROMOCIÓN ECONOMICA | INSTRUMENTOS DESARROLLO LOCAL | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y PROYECTOS |
| Monedas sociales | 3 ECTS | X | X | |||
| Elaboración de proyectos EDIL | 1 ECTS | X | X | |||

Deja una respuesta